PROTHERM Şofben Low Nox PRT 19 HST 19
₺0,00
PROTHERM Şofben Low Nox PRT 19 HST 19 kW
- Duvar Tipi Gazlı Şofben Cihazı
- Isıl Gücü 19,2 kW (16,512 kcal/h)
- Çalışma Debi Aralığı 2.7/11 (lt/dak.)
- Elektronik Ateşleme
- 35-60 °C Sıcaklık Ayarı
₺0,00
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler | Birim | PRT 19 HST | |
---|---|---|---|
Yakıt cinsi | LPG Doğalgaz | ||
Isıtıcı Gücü | kW | 19,2 | |
Şebeke Gerilimi/Frekansı | V/Hz | 230 V AC, 50 Hz | |
Verim | % | 84 | |
Nominal ısıl güç (nom.) | kW (kcal/h) | 19.2(16,512) | |
Nominal ısıl yük (max.) | kW (kcal/h) | 22.9 (19,694) | |
Gaz giriş basıncı | LPG | mbar | 30(300) |
Doğalgaz | mbar | 20 (200) | |
Gaz tüketimi LPG | kg/h | 1.53 | |
Gaz debisi | LPG | m³/h | 2.43 |
Asgari su basıncı | Bar (mmSS) | 0.1 | |
Su debi aralığı | lt./dk | 2.7-11 | |
Sıcaklık seçme aralığı | °C | 35-60 | |
Su giriş-çıkışı | Ø | ½ | |
Atık gaz boru boyutlar | Ø(mm) | 60/100 | |
Boyutlar | Ambalajsız (mm) | 627x348x240 | |
Ambalajlı (mm) | 697x390x300 | ||
Ağırlık | Ambalajsız (kg) | 18.6 | |
Ambalajlı (kg) | 20.2 |
Ani Su Isıtıcı